欢迎进入武汉三新电力设备制造有限公司网站!
13296503800





产品简介
产品分类
相关文章
| 额定电压(V) | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 工作电压(V) | 额定电压×(1±10%) | |||
| 测量范围 | 0~100GΩ | 0~200GΩ | 0.001~500GΩ | 0.001~1000GΩ |
| zui大误差:±10%RDG+1d (测量值zui大显示1999) | ||||
| 输出短路电流 | ≥1.5mA | ≥1.5mA | ≥5mA | ≥5mA |
| 吸收比、极化指数 | 测量范围:0.1~19.99;zui大误差:±2%RDG+1d | |||
