绝缘子序号N(自动线侧数) | 绝缘子串分布电压值U1 KV | ||||||||
330KV线路 | 500KV线路 | ||||||||
19片/串 | 20片/串 | 21片/串 | 22片/串 | 25片/串 | 26片/串 | 28片/串 | 29片/串 | 30片/串 | |
1 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 11.5 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 |
3 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
4 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
6 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
8 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
9 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
10 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
11 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
12 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
13 | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
14 | 11.5 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
15 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
16 | 14.0 | 12.0 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
17 | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
18 | 17.0 | 15.0 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
19 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 10.0 | 9.0 | 8.5 |
20 |
| 18.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
21 |
|
| 18.5 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 12.0 | 11.0 | 9.5 |
22 |
|
|
| 18.0 | 16.5 | 15.5 | 13.0 | 12.5 | 10.5 |
23 |
|
|
|
| 18.0 | 16.5 | 14.0 | 13.0 | 11.5 |
24 |
|
|
|
| 19.5 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 12.5 |
25 |
|
|
|
| 21.5 | 19.5 | 16.0 | 15.0 | 13.5 |
26 |
|
|
|
|
| 21.5 | 17.5 | 16.0 | 14.5 |
27 |
|
|
|
|
|
| 19.0 | 17.5 | 16.0 |
28 |
|
|
|
|
|
| 21.0 | 19.0 | 17.5 |
29 |
|
|
|
|
|
|
| 221.0 | 19.0 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.0 |
合计 | 190.5 | 190.5 | 191.5 | 190.0 | 289 | 289 | 289 | 289 | 288.5 |
注:本表等同采用DL/T487-2000表1和表2。本表推荐的绝缘子分布电压标准值为拉V塔与就被塔边相悬垂绝缘子单串各片绝缘子的分布电压,中相串、耐张串及V型绝缘子串的分部电压可参照本表,单对于中相靠导线侧*片绝缘子上的分布电压应乘以相别系数1.1。对于上扛式金具的绝缘子串,靠导线侧*、第二片绝缘子上的分部电压值可分别参照本表导线测第二、*片的标准值。其他原件上的分布电压可赌赢参照本表推荐的标准值。 |